年収の壁。複雑。。
税制改正の中で特に注目の高かった、いわゆる【年収の壁】について解説します。
基礎控除
以下のように変わりました。
本人の合計所得金額 | 所得税の基礎控除 | 住民税の基礎控除 |
132万円以下 | 95万円 | 43万円 |
132万円超 336万円以下 | 88万円 令和7,8年のみ | 43万円 |
336万円超 489万円以下 | 68万円 令和7,8年のみ | 43万円 |
489万円超 655万円以下 | 63万円 令和7,8年のみ | 43万円 |
655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 43万円 |
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
基礎控除の改正に伴う給与の源泉徴収税額の金額は従前どおりで行い、年末調整で帳尻を合わせるとのこと。
扶養控除
特定親族扶養控除が創設されました
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が123万円以下である親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超 85万円以下 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
配偶者特別控除のように段階的に控除額が減少していきます。
給与所得控除
以下のように変わります。
給与等の収入 (A) | 給与職控除額 | |
一般 | 子育て・介護世帯 | |
190万円以下 | 65万円 | |
190万年超 360万円以下 | A×30%+8万円 | |
360万円超 660万円以下 | A×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 | A×10%+110万円 | |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | A×10%+110万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 210万円 |
まとめ
サラリーマン、アルバイト、パートなど給与所得者の103万円の壁(基礎控除45万+給与所得控除55万)と言われていたものが、160万円の壁(基礎控除95万+給与所得控除65万)になりましたが、段階的に控除額が変わるのでややこしいです。
基礎控除額や特定親族扶養控除などについて聞かれたら、もはやPCやスマホがないと正確に答えられません。。。。。